検索結果:26件
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給510,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給440,000円~500,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給590,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 富山県黒部市 |
---|---|
給与 | 月給780,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県高岡市 |
---|---|
給与 | 月給400,000円~600,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県高岡市 |
---|---|
給与 | 月給430,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県砺波市 |
---|---|
給与 | 月給680,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県砺波市太田 |
---|---|
給与 | 月給780,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県 |
---|---|
給与 | 月給400,000円~500,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県 |
---|---|
給与 | 月給700,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県黒部市 |
---|---|
給与 | 月給700,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県黒部市 |
---|---|
給与 | 月給580,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県黒部市 |
---|---|
給与 | 月給780,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給620,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給640,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 全国 |
---|---|
給与 | 年収400万円 |
雇用形態 | 無期雇用派遣 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 <無期雇用派遣とは> 有期雇用契約のように期間満了による契約の終了や契約の更新がなく、期間を定めずに雇用契約を結ぶ働き方です。 プロジェクト先での就業期間が終了しても、次の場所へ配属される形となるため 安心して様々な現場でのキャリア形成が実現できます。 |
勤務地 | 全国 |
---|---|
給与 | 年収400万円 |
雇用形態 | 無期雇用派遣 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 <無期雇用派遣とは> 有期雇用契約のように期間満了による契約の終了や契約の更新がなく、期間を定めずに雇用契約を結ぶ働き方です。 プロジェクト先での就業期間が終了しても、次の場所へ配属される形となるため 安心して様々な現場でのキャリア形成が実現できます。 |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給700,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給520,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給410,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県朝日町 |
---|---|
給与 | 月給800,000円~900,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 月給740,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県富山市西荒屋 |
---|---|
給与 | 月給620,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県 |
---|---|
給与 | 月給400,000円~500,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 富山県 |
---|---|
給与 | 月給570,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
勤務地 | 全国 |
---|---|
給与 | 月給400,000円以上 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
Copyright © World Corporation Inc. All rights reserved.