検索結果:25件
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給530,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県下野市坪山 |
---|---|
給与 | 月給660,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 |
---|---|
給与 | 月給670,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給690,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給640,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給650,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県足利市 |
---|---|
給与 | 月給440,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給430,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県佐野市 |
---|---|
給与 | 月給450,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給600,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
---|---|
給与 | 月給410,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給610,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
---|---|
給与 | 月給530,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
---|---|
給与 | 月給580,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
栃木県大田原市で建築施工管理のお仕事です。 【50代以上の転職者多数!これまでのスキルで待遇面考慮】 定期健康診断、労働災害、年末調整、住民税支払い、当社設置の有給休暇や法的福利厚生も完備しています。
勤務地 | 栃木県大田原市 |
---|---|
給与 | 月給590,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
---|---|
給与 | 月給800,000円~900,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給500,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給520,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県日光市 |
---|---|
給与 | 月給650,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給640,000円~800,000円 |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
Copyright © World Corporation Inc. All rights reserved.