その他栃木の転職お仕事求人情報
検索結果:17件
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給690,000円~800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2024/12/5 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
給与 | 月給300,000円~500,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2024/11/22 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給500,000円~700,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2024/11/15 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給250,000円〜500,000円【固定残業代含む】 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 |
掲載開始日 | 2024/5/22 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給235,000円〜500,000円【固定残業代含む】 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 |
掲載開始日 | 2024/4/10 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給520,000円〜800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2024/3/15 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県日光市 |
---|---|
給与 | 月給600,000円〜800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2024/3/15 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
給与 | 月給580,000円〜800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2024/2/20 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
給与 | 月給250,000円〜500,000円【固定残業代含む】 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 |
掲載開始日 | 2024/2/5 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県那須郡那須町 |
---|---|
給与 | 月給520,000円〜800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2024/2/5 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給250,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 |
掲載開始日 | 2023/11/30 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給250,000円〜500,000円【固定残業代含む】 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 |
掲載開始日 | 2023/11/30 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県日光市 |
---|---|
給与 | 月給760,000円〜800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2023/2/27 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 全国 |
---|---|
給与 | 月給250,000円【固定残業代含む】 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの正社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 |
掲載開始日 | 2022/7/25 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給500,000円〜800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2022/7/1 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
給与 | 月給520,000円〜800,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2022/7/1 |
掲載終了日 | 指定なし |
勤務地 | 全国 |
---|---|
給与 | 月給400,000円 |
雇用形態 | 派遣社員 ※株式会社ワールドコーポレーションの契約社員として入社後、 顧客企業が行っている各プロジェクト先での勤務となります。 ※案件により無期雇用への転換あり |
掲載開始日 | 2020/7/1 |
掲載終了日 | 指定なし |
Copyright © World Corporation Inc. All rights reserved.